Descripción
-
Los usos de alta calidad engrosamiento de tubos de cobre para evitar la corrosión inducida por fugas, lo que garantiza una larga vida de servicio.
-
El diseño general incluye un 20% de margen adicional para garantizar la estabilidad de funcionamiento de la unidad bajo duras condiciones de trabajo.
-
Adopta el alto rendimiento de los intercambiadores de calor y otros componentes de alta calidad.
-
Características de pérdida de fase, fase inversa, alta/baja presión protección, protección de sobrecarga, y automática de las funciones de la alarma.
Hareyes Secador Frigorífico Especificaciones Técnicas:
Modelo | HA-012H | HA-020H | HA-024H | HA-036H | HA-065H | HA-085H | HA-105H | HA-130H | HA-170H | HA-230H | HA-270H | HA-330H | HA-420H | HA-550H | |
De Manejo de aire de Capacidad(Nm3/min) | 1.2 | 2 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 42 | 55 | |
La coincidencia de Compresor de Aire(KW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 160/200 | 220/300 | 300/400 | 370/500 | |
Peso(KG) | 55 | 65 | 65 | 68 | 95 | 130 | 135 | 160 | 165 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
De Entrada/Salida Del Puerto De Diámetro | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Potencia de entrada(KW/HP) | 0.35/0.50 | 0.5/0.7 | 0.5/0.7 | 0.75/1.0 | 1.5/2.0 | 2/2.7 | 2.5/3.4 | 3/4 | 4/5.5 | 5/7 | 6/8.2 | 8/11 | 10/13.6 | 12.5/17 | |
Fuente De Alimentación(V) | 220V50Hz (Personalizables para Diferentes Tensiones y Frecuencias) | 380V/50Hz (Personalizables para Diferentes Tensiones y Frecuencias) | |||||||||||||
Dimensions(mm) | Longitud | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 4800 | 2000 | 2200 |
Ancho | 800 | 800 | 800 | 800 | 860 | 900 | 900 | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1000 | 1000 | 1100 | |
Altura | 640 | 780 | 780 | 780 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1360 | 1360 | 1480 | |
Comentarios | 1.Presión De Trabajo:0.6-1.0 Mpa | 2.Punto De Rocío A Presión:2-10℃ | Aire Temperatura De Entrada:≦80℃ | Método de enfriamiento: por Aire refrigerado (refrigerado por Agua opcional) |
Nota: La empresa mejora continuamente sus productos y se reserva el derecho a modificar los diseños. Final de los parámetros están sujetos a la máquina real, y se pueden hacer cambios sin previo aviso.
评价
目前还没有评价