Descripción
-
Los usos de alta calidad de los compresores de refrigeración, garantizando un funcionamiento estable, bajo ruido y una mejor eficiencia energética.
-
Sistema de control inteligente de los monitores de temperatura, presión y corriente en tiempo real, permitiendo verdaderamente el funcionamiento desatendido.
-
Adopta alta calidad roscada de tubos de cobre con un gran intercambio de calor de la zona, proporcionando un excelente rendimiento de eliminación de agua.
-
Innovador diseño exterior y racional de la estructura interna, haciendo que el mantenimiento y el mantenimiento más fácil.
Hareyes Estándar Secador De Aire Refrigerado – Especificaciones Técnicas
Modelo | HB-015L | HB-020L | HB-026L | HB-036L | HB-065L | HB-100L | HB-128L | |
De Manejo de aire de Capacidad(Nm3/min) | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.6 | 6.5 | 10 | 12.8 | |
La coincidencia de Compresor de Aire(KW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | |
Peso(KG) | 35 | 38 | 40 | 60 | 72 | 120 | 160 | |
De Entrada/Salida Del Puerto De Diámetro | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Entrada De Alimentación | 300W | 410W | 540W | 850W | 1280W | 1570W | 2250W | |
Fuente De Alimentación | AC 220-240V/50HZ | DE LA CA 380V/50HZ | ||||||
Dimensions(mm) | Longitud | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1130 | 1130 |
Ancho | 390 | 390 | 390 | 470 | 490 | 570 | 620 | |
Altura | 650 | 650 | 700 | 800 | 850 | 930 | 1100 | |
Comentarios | De Aire De Entrada De Temperatura: ≤45°C, Temperatura Ambiente: ≤40°C, Presión De Trabajo: 0.7–1.0 MPa | |||||||
2-10°C (Equivalente a la Atmosférica, Punto de Rocío: -17 a -22°C) |
评价
目前还没有评价