Descripción
-
La carcasa está hecha de fundición de aleación de aluminio, con una estructura precisa y larga vida de servicio.
-
Apariencia elegante diseño con alta calidad subproceso de procesamiento o de la brida tipo, haciendo que la instalación y el mantenimiento extremadamente fácil.
-
Filtro avanzado el diseño de los elementos hace que el filtro más pequeño y más compacto, reduciendo el espacio necesario para el mantenimiento.
-
Equipado con un diferencial de presión de indicador que mide las diferencias de presión y muestra el elemento del filtro de condiciones, la prevención de caídas de presión excesivas o anormal de los bloqueos, haciendo la sustitución de los filtros de temporización claro de un vistazo.
-
Automático fiable dispositivo de drenaje.
Hareyes De Alta Eficiencia Filtro De Precisión – Especificaciones Técnicas
Modelo | FA-10 | FA-15 | FA-18 | FA-20 | FA-24 | FA-28 | FA-36 | FA-50 | FA-75 | FA-100 | FA-130 | FA-170 | FA-190 | FA-250 | FA-280 | FA-410 | |
Diámetro De La Tubería | Rc½" | Rc¾" | Rc¾" | Rc1" | Rc¾" | Rc¾" | Rc1" | Rc1" | Rc1½" | Rc2" | Rc2½" | Rc2" | Rc2½" | Rc3" | Rc3" | Rc3" | |
La Tasa De Flujo De | L/S | 16.7 | 25 | 30 | 33.3 | 40 | 46.7 | 60 | 83.3 | 125 | 166.7 | 216.7 | 283.3 | 316.7 | 416.7 | 466.7 | 683.3 |
m3/min | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 13 | 17 | 19 | 25 | 28 | 41 | |
cfm | 35.3 | 53 | 63.6 | 70.6 | 84.7 | 99 | 127.1 | 177 | 264.8 | 353.1 | 459 | 600.3 | 671 | 883 | 988.7 | 1448 | |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dimensiones (mm) | Ancho (W) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 138 | 138 | 138 | 138 | 174 | 174 | 174 | 174 | 220 | 220 | 220 |
Diámetro (D) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 111 | 111 | 111 | 111 | 142 | 142 | 142 | 142 | 184 | 184 | 184 | |
Altura (H) | 261 | 261 | 295 | 261 | 295 | 403 | 403 | 503 | 503 | 736 | 736 | 1016 | 1016 | 793 | 793 | 1050 | |
Un | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 74 | 74 | |
B | 198 | 198 | 233 | 198 | 233 | 296 | 296 | 396 | 396 | 607 | 607 | 887 | 887 | 649 | 649 | 906 | |
C (autorización para la apertura de la vivienda) | 118 | 118 | 153 | 118 | 153 | 208 | 208 | 303 | 303 | 469 | 469 | 794 | 794 | 514 | 514 | 764 |
Nota: La empresa mejora continuamente sus productos y se reserva el derecho a modificar los diseños. Final de los parámetros están sujetos a la máquina real, y se pueden hacer cambios sin previo aviso.
评价
目前还没有评价