Descripción
-
Elimina la necesidad de los clientes para configurar de forma independiente tanques de almacenamiento de aire refrigerado, secadores y filtros, ahorrando la molestia de tratar con múltiples proveedores de servicios.
-
Imán permanente de frecuencia variable del compresor de aire de tornillo asegura que la presión de trabajo se mantiene estable, con una suave presión de los recortes, limpio y libre de rebabas de los bordes, y el procesamiento de alta precisión.
-
Combina una alta eficiencia del intercambiador de calor de placas secador frigorífico y una de cuatro etapas de precisión de alta eficiencia filtro, asegurándose de que los usuarios obtengan mayor calidad y el limpiador de aire comprimido, con puntos de rocío a presión tan baja como 2-8°C, la mejora de la eficiencia en el trabajo.
-
Las principales tuberías de petróleo el uso de alta temperatura, de alta flexibilidad de las mangueras conectadas a los tubos de acero, lo que reduce la vibración y el ruido.
-
Totalmente optimizado de frecuencia variable de parámetros para los compresores de tornillo para un mejor control de la lubricación de la temperatura del aceite, evitando que el aceite de la emulsión y la acumulación de agua.
Hareyes JG Integrados de la Serie Compresor de Aire de Tornillo – Parámetros Técnicos(4-en-1, Especializado para el Corte por Láser)
Modelo | JG20YPM/15(una Sola Unidad) | JG30YPM/15(Sola Unidad) | JG50YPM/15(Sola Unidad) | JG20YPM/15-400 (4-en-1) | JG30YPM/15-400 (4-en-1) | |
De suministro de aire / Presión de Descarga y medio (m3/min/Mpa/Bar) | 1.0/1.5 | 1.68/1.5 | 3.9/1.5 | 1.0/1.5 | 1.68/1.5 | |
De suministro de aire / Presión de Descarga de la(CFM/PSI) | 35/218 | 59/218 | 138/218 | 35/218 | 59/218 | |
Método De Enfriamiento | Refrigerado por aire | |||||
Descarga La Temperatura (℃) | ≤40 | |||||
Aceite Lubricante Capacidad(L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | |
Nivel de ruido (dB(a)) | 75±2 | 78±2 | 75±2 | |||
El Modo De Transmisión | De Accionamiento Directo | |||||
Etapa De Compresión | De Una Sola Etapa | |||||
Potencia del Motor (kW/HP) | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 15/20 | 22/30 | |
Fuente De Alimentación | 380V/50Hz | |||||
Motor Clase De Protección | IP23 (Opcional: IP54) | |||||
Método De Arranque | Variable De La Frecuencia De Arranque Suave | |||||
Tanque De Aire(Litros) | 400 | |||||
Dimensiones | Longitud mm | 1080 | 1080 | 1340 | 1840 | 1840 |
Ancho mm | 780 | 780 | 950 | 820 | 820 | |
Altura mm | 1030 | 1030 | 1220 | 1695 | 1695 | |
Peso Neto | KG | 210 | 245 | 420 | 453 | 480 |
Diámetro del Tubo de salida (pulgadas) | G3/4" | G1" | G3/4" |
Nota: La empresa mejora continuamente sus productos y se reserva el derecho a modificar los diseños. Final de los parámetros están sujetos a la máquina real, y se pueden hacer cambios sin previo aviso.
评价
目前还没有评价