Descripción
-
La energía más eficiente y de mayor rendimiento que los industriales de la frecuencia de los compresores de tornillo.
-
Equipado con un nivel internacional avanzado de la unidad principal con una optimización del perfil de rotor de diseño, asegurando una alta tasa de liberación de aire, bajo nivel de ruido, y una excelente estabilidad.
-
Utiliza una completamente cerrado IE4 motor síncrono de imán permanente, la eliminación de la descarga de las pérdidas. Con un grado de protección IP54, ofrece una mayor seguridad, una mayor eficiencia y un mayor ahorro de energía.
-
La unidad principal y el motor de imán permanente adoptar directa de la unidad de división de la estructura, para garantizar una alta fiabilidad, mejora de la seguridad, y facilita el mantenimiento.
-
Utiliza un dedicado unidad de frecuencia variable (VFD) para los motores síncronos de imán permanente, permitiendo la regulación stepless de la velocidad, de presión constante suministro de aire y arranque suave. Esto elimina el consumo de energía en reposo y permite inteligente de suministro de aire.
-
Los parámetros clave son monitoreados en tiempo real, el apoyo inteligente automático de arranque y parada de la operación. Totalmente de control inteligente permite que para la dinámica de la condición del sistema de visualización, asegurar el funcionamiento continuo sin la necesidad de supervisión en sitio.
Hareyes de la Serie RE de Imán Permanente de Frecuencia Variable del Compresor de Aire de Tornillo Parámetros Técnicos:
Modelo | RE-10YPM | RE-15YPM | RE-20YPM | RE-30YPM | RE-40YPM | RE-50YPM | RE-60YPM | RE-75PM | RE-100PM | RE-125PM | RE-150PM | RE-175PM | VOLVER A 200PM | RE-250PM | RE-CAMPO DE 300PM | RE-350PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Suministro De Aire / Presión De Descarga De La (m3/min/Mpa/Bar) |
1.2/0.7/7 | 1.7/0.7/7 | 2.5/0.7/7 | 3.6/0.7/7 | 5.2/0.7/7 | 6.6/0.7/7 | 7.5/0.7/7 | 10.8/0.7/7 | 13.8/0.7/7 | 16.5/0.7/7 | 21.6/0.7/7 | 25.5/0.7/7 | 29.5/0.7/7 | 34/0.7/7 | 43/0.7/7 | 45/0.7/7 | |
1.1/0.8/8 | 1.6/0.8/8 | 2.35/0.8/8 | 3.5/0.8/8 | 5.1/0.8/8 | 6.3/0.8/8 | 7.3/0.8/8 | 10.1/0.8/8 | 12.7/0.8/8 | 15.9/0.8/8 | 20.2/0.8/8 | 24.1/0.8/8 | 28.5/0.8/8 | 32/0.8/8 | 42/0.8/8 | 43/0.8/8 | ||
0.9/1.0/10 | 1.35/1.0/10 | 2.0/1.0/10 | 3.2/1.0/10 | 4.6/1.0/10 | 5.8/1.0/10 | 6.8/1.0/10 | 8.7/1.0/10 | 11.2/1.0/10 | 14.3/1.0/10 | 18.2/1.0/10 | 21/1.0/10 | 25.5/1.0/10 | 29/1.0/10 | 36/1.0/10 | 39/1.0/10 | ||
0.8/1.2/12 | 1.1/1.2/12 | 1.6/1.2/12 | 2.9/1.2/12 | 4.1/1.2/12 | 5.1/1.2/12 | 6.0/1.2/12 | 7.6/1.2/12 | 10.5/1.2/12 | 13/1.2/12 | 16.8/1.2/12 | 1.9/1.2/12 | 24/1.2/12 | 26/1.2/12 | 32/1.2/12 | 36/1.2/12 | ||
De Suministro De Aire / Presión De Descarga De La (CFM/PSI) |
De Una Sola Etapa | ||||||||||||||||
35.3/116 | 56/116 | 74/116 | 127/116 | 178/116 | 216/116 | 247/116 | 325/116 | 428/116 | 530/116 | 664/116 | 770/116 | 961/116 | 1038/116 | 1417/116 | 1523/116 | ||
30.4/145 | 50/145 | 67/145 | 117/145 | 166/145 | 201/145 | 226/145 | 311/145 | 403/145 | 502/145 | 629/145 | 668/145 | 876/145 | 947/145 | 1222/145 | 1325/145 | ||
De Lubricación Capacidad De Aceite (L) | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 72 | 90 | 90 | 125 | 180 | 180 | |
Etapa De Compresión | De Una Sola Etapa | ||||||||||||||||
Nivel de ruido (dB(a)) | 68±2 | 70±2 | 74±2 | 77±2 | 80±2 | ||||||||||||
El Modo De Transmisión | De Accionamiento Directo | ||||||||||||||||
Fuente De Alimentación | 380V/50Hz (Personalizables para Diferentes Tensiones y Frecuencias) | ||||||||||||||||
Motor Clase De Protección | IP23 (Opcional: IP54) | IP54 | |||||||||||||||
Potencia del Motor (kW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
Método De Arranque | Variable De La Frecuencia De Arranque Suave | ||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud mm | 900 | 1120 | 1120 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 |
Ancho mm | 660 | 760 | 760 | 880 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | |
Altura mm | 900 | 1020 | 1020 | 1180 | 1300 | 1300 | 1300 | 1660 | 1660 | 1660 | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | |
Peso Neto | KG | 140 | 255 | 260 | 380 | 495 | 515 | 525 | 932 | 1013 | 1650 | 1770 | 1770 | 2750 | 2950 | 3600 | 4350 |
Diámetro del Tubo de salida (pulgadas) | G¾" | G1" | G1½" | G2" | G2½" | DN80 | DN100 |
Nota: La empresa mejora continuamente sus productos y se reserva el derecho a modificar los diseños. Final de los parámetros están sujetos a la máquina real, y se pueden hacer cambios sin previo aviso.
评价
目前还没有评价