Açıklama
-
Müşterilerin hava depolama tanklarını, soğutmalı kurutucuları ve filtreleri bağımsız olarak yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırarak, hizmetler için birden fazla tedarikçiyle uğraşma zahmetinden tasarruf sağlar.
-
Sabit mıknatıslı değişken frekanslı vidalı hava kompresörü, daha yumuşak basınç kesimleri, temiz ve çapaksız kenarlar ve yüksek işleme doğruluğu ile çalışma basıncının sabit kalmasını sağlar.
-
Yüksek verimli plakalı ısı eşanjörlü soğutmalı kurutucuyu ve dört aşamalı hassas yüksek verimli filtreyi birleştirerek, kullanıcıların 2-8°C'ye kadar düşük basınç çiğlenme noktalarıyla daha kaliteli ve daha temiz basınçlı hava elde etmelerini sağlayarak iş verimliliğini artırır.
-
Ana yağ boruları, çelik borulara bağlı yüksek sıcaklıkta, yüksek esneklikte hortumlar kullanır ve titreşimi ve gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.
-
Yağlama yağı sıcaklığını daha iyi kontrol etmek, yağ emülsifikasyonunu ve su birikimini önlemek için vidalı kompresörler için tamamen optimize edilmiş değişken frekans parametreleri.
Hareyes JG Serisi Entegre Vidalı Hava Kompresörü-Teknik Parametreler (4'ü 1 arada, Lazer Kesim için Özel)
Kalıp | JG20YPM / 15 (Tek Ünite) | JG30YPM / 15 (Tek Birim) | JG50YPM / 15 (Tek Birim) | JG20YPM / 15-400 (4'ü 1 arada) | JG30YPM / 15-400 (4'ü 1 arada) | |
Hava Dağıtım / Boşaltma Basıncı(m3/dak/Mpa/Bar) | 1.0/1.5 | 1.68/1.5 | 3.9/1.5 | 1.0/1.5 | 1.68/1.5 | |
Hava Dağıtım / Deşarj Basıncı(CFM / PSI) | 35/218 | 59/218 | 138/218 | 35/218 | 59/218 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı | |||||
Deşarj Sıcaklığı (℃) | ≤40 | |||||
Yağlama Yağı Kapasitesi(L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | |
Gürültü Seviyesi (dB (A)) | 75±2 | 78±2 | 75±2 | |||
İletim Modu | Doğrudan Tahrik | |||||
Sıkıştırma Aşaması | Tek Kademeli | |||||
Motor Gücü (kW / HP) | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 15/20 | 22/30 | |
Güç Kaynağı | 380V / 50Hz | |||||
Motor Koruma Sınıfı | IP23 (İsteğe Bağlı: IP54) | |||||
Başlangıç Yöntemi | Değişken Frekanslı Yumuşak Başlangıç | |||||
Hava Tankı (Litre) | 400 | |||||
Boyutlar | Uzunluk mm | 1080 | 1080 | 1340 | 1840 | 1840 |
Genişlik mm | 780 | 780 | 950 | 820 | 820 | |
Yükseklik mm | 1030 | 1030 | 1220 | 1695 | 1695 | |
Net Ağırlık | KG | 210 | 245 | 420 | 453 | 480 |
Çıkış Borusu Çapı (inç) | G3 / 4" | G1" | G3 / 4" |
Not: Şirket ürünlerini sürekli geliştirmekte ve tasarımları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Nihai parametreler gerçek makineye tabidir ve önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.