Açıklama
-
Güçlü adsorpsiyon kapasitesine ve yüksek aşınma direncine sahip yüksek verimli adsorban kullanır, kararlı bir çiğlenme noktası ve toz haline getirme olmadan uzun süreli kullanım sağlar.
-
Güvenilir performans, hassas tepki, hızlı anahtarlama ve uzun servis ömrü ile yüksek performanslı pnömatik valfleri benimser.
-
Çalışma ve egzoz işlemleri sırasında gürültüyü en aza indirmek için sessiz çek valfler ve yüksek performanslı susturucular içeren düşük çalışma gürültüsü.
-
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip, kullanımı ve bakımı kolaylaştıran tamamen elektronik programlanabilir bir kontrolör ile donatılmıştır.
Hareyes Isısız Rejenerasyon Adsorpsiyonlu Kurutucu
Kalıp | Model Numarası.: HA-015XF | Model Numarası.: HA-020XF | Model Numarası.: HA-026XF | Model Numarası.: HA-038XF | Model Numarası.: HA-070XF | HA-110XF | HA-150XF | Model Numarası.: HA-180XF | Model Numarası.: HA-220XF | Model Numarası.: HA-280XF | |
Klima Santrali Kapasitesi (Nm3 / dak) | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | |
Ağırlık (KG) | 185 | 209 | 270 | 317 | 398 | 482 | 587 | 745 | 895 | 1155 | |
Giriş / Çıkış Portu Çapı | NB | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼” | 1½” | 2″ | 2½” | 2½” | 2½” | 3″ |
DN | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40'IN | DN50 | DN65'İN | DN65'İN | DN65'İN | DN80 | |
Kurutucu (KG) | 28 | 40 | 55 | 90 | 155 | 250 | 305 | 345 | 385 | 530 | |
Boyutlar (mm) | Uzunluk | 780 | 900 | 900 | 900 | 1010 | 1180 | 1085 | 1350 | 1230 | 1410 |
Genişlik | 510 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | 940 | 850 | 1000 | 1150 | |
Yükseklik | 1600 | 1600 | 1320 | 1450 | 1820 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.