Açıklama
-
Endüstriyel frekanslı vidalı hava kompresörlerinden daha enerji verimli ve daha yüksek performans.
-
Optimize edilmiş rotor profili tasarımına sahip, yüksek hava dağıtım hızı, düşük gürültü ve mükemmel stabilite sağlayan uluslararası düzeyde gelişmiş bir ana ünite ile donatılmıştır.
-
Boşaltma kayıplarını ortadan kaldıran tamamen kapalı bir IE4 sabit mıknatıslı senkron motor kullanır. IP54 koruma derecesi ile gelişmiş güvenlik, daha yüksek verimlilik ve daha fazla enerji tasarrufu sunar.
-
Ana ünite ve sabit mıknatıslı motor, yüksek güvenilirlik, gelişmiş güvenlik ve daha kolay bakım sağlayan doğrudan tahrikli bölünmüş bir yapıya sahiptir.
-
Sabit mıknatıslı senkron motorlar için kademesiz hız regülasyonu, sabit basınçlı hava beslemesi ve yumuşak başlatma sağlayan özel bir değişken frekanslı sürücü (VFD) kullanır. Bu, boşta güç tüketimini ortadan kaldırır ve akıllı hava beslemesi sağlar.
-
Anahtar parametreler gerçek zamanlı olarak izlenir ve akıllı otomatik start-stop işlemini destekler. Tamamen akıllı kontrol, yerinde denetime gerek kalmadan sürekli çalışmayı sağlayan dinamik sistem durumu göstergesine olanak tanır.
Hareyes RE Serisi Sabit Mıknatıslı Değişken Frekanslı Vidalı Hava Kompresörü Teknik Parametreler:
Kalıp | YENİDEN 10YPM | YENİDEN 15YPM | YENİDEN 20YPM | YENİDEN 30YPM | YENİDEN 40YPM | YENİDEN 50YPM | YENİDEN 60YPM | YENİDEN 75PM | YENİDEN 100PM | YENİDEN 125PM | YENİDEN 150PM | YENİDEN 175PM | YENİDEN 200PM | YENİDEN 250PM | YENİDEN 300PM | YENİDEN 350PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hava Dağıtım / Boşaltma Basıncı (m3 / dak / Mpa / Bar) |
1.2/0.7/7 | 1.7/0.7/7 | 2.5/0.7/7 | 3.6/0.7/7 | 5.2/0.7/7 | 6.6/0.7/7 | 7.5/0.7/7 | 10.8/0.7/7 | 13.8/0.7/7 | 16.5/0.7/7 | 21.6/0.7/7 | 25.5/0.7/7 | 29.5/0.7/7 | 34/0.7/7 | 43/0.7/7 | 45/0.7/7 | |
1.1/0.8/8 | 1.6/0.8/8 | 2.35/0.8/8 | 3.5/0.8/8 | 5.1/0.8/8 | 6.3/0.8/8 | 7.3/0.8/8 | 10.1/0.8/8 | 12.7/0.8/8 | 15.9/0.8/8 | 20.2/0.8/8 | 24.1/0.8/8 | 28.5/0.8/8 | 32/0.8/8 | 42/0.8/8 | 43/0.8/8 | ||
0.9/1.0/10 | 1.35/1.0/10 | 2.0/1.0/10 | 3.2/1.0/10 | 4.6/1.0/10 | 5.8/1.0/10 | 6.8/1.0/10 | 8.7/1.0/10 | 11.2/1.0/10 | 14.3/1.0/10 | 18.2/1.0/10 | 21/1.0/10 | 25.5/1.0/10 | 29/1.0/10 | 36/1.0/10 | 39/1.0/10 | ||
0.8/1.2/12 | 1.1/1.2/12 | 1.6/1.2/12 | 2.9/1.2/12 | 4.1/1.2/12 | 5.1/1.2/12 | 6.0/1.2/12 | 7.6/1.2/12 | 10.5/1.2/12 | 13/1.2/12 | 16.8/1.2/12 | 1.9/1.2/12 | 24/1.2/12 | 26/1.2/12 | 32/1.2/12 | 36/1.2/12 | ||
Hava Dağıtım / Boşaltma Basıncı (CFM/PSI) |
Tek Kademeli | ||||||||||||||||
35.3/116 | 56/116 | 74/116 | 127/116 | 178/116 | 216/116 | 247/116 | 325/116 | 428/116 | 530/116 | 664/116 | 770/116 | 961/116 | 1038/116 | 1417/116 | 1523/116 | ||
30.4/145 | 50/145 | 67/145 | 117/145 | 166/145 | 201/145 | 226/145 | 311/145 | 403/145 | 502/145 | 629/145 | 668/145 | 876/145 | 947/145 | 1222/145 | 1325/145 | ||
Yağlama Yağı Kapasitesi (L) | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 72 | 90 | 90 | 125 | 180 | 180 | |
Sıkıştırma Aşaması | Tek Kademeli | ||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi (dB (A)) | 68±2 | 70±2 | 74±2 | 77±2 | 80±2 | ||||||||||||
İletim Modu | Doğrudan Tahrik | ||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 380V / 50Hz (Farklı Voltajlar ve Frekanslar için Özelleştirilebilir) | ||||||||||||||||
Motor Koruma Sınıfı | IP23 (İsteğe bağlı: IP54) | IP54 | |||||||||||||||
Motor Gücü (kW / HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
Başlangıç Yöntemi | Değişken Frekanslı Yumuşak Başlangıç | ||||||||||||||||
Boyutlar | Uzunluk mm | 900 | 1120 | 1120 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 |
Genişlik mm | 660 | 760 | 760 | 880 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | |
Yükseklik mm | 900 | 1020 | 1020 | 1180 | 1300 | 1300 | 1300 | 1660 | 1660 | 1660 | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | |
Net Ağırlık | KG | 140 | 255 | 260 | 380 | 495 | 515 | 525 | 932 | 1013 | 1650 | 1770 | 1770 | 2750 | 2950 | 3600 | 4350 |
Çıkış Borusu Çapı (inç) | G¾” | G1" | G1½” | G2" | G2½” | DN80 | DN100'ÜN |
Not: Şirket ürünlerini sürekli geliştirmekte ve tasarımları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Nihai parametreler gerçek makineye tabidir ve önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.