Açıklama
1 . High operational efficiency, ease of use, convenient maintenance, and reliable durability.
2. Low fuel and energy consumption, along with low vibration and noise levels.
| Kalıp | HW 0.63/30 | HW 1.0/30 | HW 1.2/30 | HW 1.35/30 | HW 0.63/30D | HW 1.0/30D | HW 1.1/40D | HW 1.2/30D | HW 1.35/30D | HS 1.6/30D | HS 1.6/50D | HS 1.6/65D | HS 1.7/40D | HS 2.0/40D | HS 1.6/30H | HS 1.7/40H | |
| Displacement(m³/min) | 0.63 | 1.0 | 1.2 | 1.35 | 0.63 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | |
| Discharge pressure(Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
| Power(KW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 18.5/25 | 22/30 | |
| Rotational speed(rpm) | 800 | 660 | 800 | 800 | 800 | 660 | 760 | 800 | 800 | 720 | 650 | 650 | 750 | 750 | 720 | 750 | |
| Compression level | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lubricating oil quantity(L) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Boyutlar | Uzunluk mm | 1490 | 1680 | 1680 | 1680 | 1490 | 1400 | 1550 | 1420 | 1420 | 1460 | 1700 | 1700 | 1460 | 1530 | 1230 | 1230 |
| Genişlik mm | 610 | 715 | 745 | 745 | 610 | 710 | 850 | 710 | 710 | 770 | 830 | 830 | 770 | 830 | 820 | 820 | |
| height mm | 1166 | 1330 | 1360 | 1365 | 1166 | 850 | 1100 | 885 | 885 | 1040 | 1100 | 1100 | 1040 | 1100 | 1490 | 1490 | |
| Net weight (KG) | 380 | 580 | 590 | 600 | 360 | 420 | 460 | 420 | 450 | 610 | 600 | 600 | 620 | 620 | 610 | 620 | |
| Pressure control | Electronic Speed Controller (ESC) | Standard equipment | |||||||||||||||
| Air Controlled | Optional | ||||||||||||||||
| Kalıp | 2×HW 1.0/30D | 2×HW 1.2/30D | 2×HW 1.35/30D | 2×HS 1.6/30D | 2×HS 1.7/40D | 2×HS 1.6/30H | 2×HS 1.7/40H | ||||||||||
| Displacement(m³/min) | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||
| Discharge pressure(Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||
| Power(KW/HP) | 11*2/15*2 | 15*2/20*2 | 15*2/20*2 | 18.5*2/25*2 | 22*2/30*2 | 18.5*2/25*2 | 22*2/30*2 | ||||||||||
| Rotational speed(rpm) | 660 | 800 | 800 | 720 | 750 | 720 | 750 | ||||||||||
| Compression level | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Lubricating oil quantity(L) | 6*2 | 6*2 | 6*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | ||||||||||
| Boyutlar | Uzunluk mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 2350 | 2350 | |||||||||
| Genişlik mm | 1370 | 1410 | 1410 | 1450 | 1450 | 820 | 820 | ||||||||||
| height mm | 885 | 885 | 885 | 1250 | 1250 | 1660 | 1660 | ||||||||||
| Net weight (KG) | 800 | 800 | 800 | 1280 | 1280 | 1300 | 1320 | ||||||||||
| Pressure control | Electronic Speed Controller (ESC) | Standard equipment | |||||||||||||||
| Air Controlled | Optional | ||||||||||||||||






















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.